Размеры фундаментных блоков и размеры плит для сборных ленточных фундаментов

Перед началом работ по обустройству сборного ленточного фундамента требуется составить исполнительную схему. При помощи схемы и будут выполняться последующие работы по укладке ФЛ-плит и ФБС-блоков. Знание размеров плит ленточных фундаментов и размеров блоков поможет составить схему с максимальной точностью.

В данном документе, в таблицах указаны размеры фундаментных блоков и плит стандартных размеров, выпускаемых на ЖБ-заводах и КСМ-ах. Каждое изделие маркируется, надпись на изделии состоит из буквенных и цифровых символов. Каждый символ несёт информацию о конструктивных особенностях и размерах фундаментного блока или фундаментной плиты.

Маркировка фундаментных блоков

Маркировка начинается с нескольких букв. В зависимости от применения по конструкции элементы нулевого цикла подразделяют на:

  • Ф — железобетонные и бетонные из тяжелого бетона под колонны (так называемого стаканного типа);
  • ФЛ — железобетонные из тяжелого бетона для устройства ленточных фундаментов;
  • ФБС — бетонные сплошные неармированные для устройства стен подвалов, технических подполий и фундаментов;
  • БФ — железобетонные ленточные из тяжелого бетона для возведения наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
  • ФР — железобетонные из тяжелого бетона под трехшарнирные рамы;
  • ФБП — фундаментные бетонные пустотные.

Последующее цифры означают размеры фундаментного блока в дециметрах, округленные до целого числа: длина, ширина и высота в дециметрах или ширина и длина (для ФЛ). Первое число обозначает длину, второе число – ширину, а третье – высоту фундаментного блока.

Таблица 1. Размеры фундаментных блоков ФЛ

размеры фундаментного блока






фундаментные блоки
Марка Размеры, мм Масса, т Расход бетона, м3
L B H
ФЛ6-24... 2400 600 300 0,93 0,37
ФЛ6-12... 1200 600 300 0,45 0,18
ФЛ8-24... 2380 800 300 1,15 0,46
ФЛ8-12... 1180 800 300 0,55 0,22
 
ФЛ10-30-... 2980 1000 300 1,75 0,69
ФЛ10-24-... 2380 1000 300 1,38 0,55
ФЛ10-12-... 1180 1000 300 0,65 0,26
ФЛ10-8-... 780 1000 300 0,42 0,17
ФЛ12-30-... 2980 1200 300 2,05 0,82
ФЛ12-24-... 2380 1200 300 1,63 0,65
ФЛ12-12-... 1180 1200 300 0,78 0,31
ФЛ12-8-... 780 1200 300 0,50 0,20
ФЛ14-30-... 2980 1400 300 2,40 0,96
ФЛ14-24-... 2380 1400 300 1,90 0,76
ФЛ14-12-... 1180 1400 300 0,0,91 0,36
ФЛ14-8-... 780 1400 300 0,58 0,23
 
ФЛ16-30-... 2980 1600 300 2,71 1,09
ФЛ16-24-... 2380 1600 300 2,15 0,86
ФЛ16-12-... 1180 1600 300 1,03 0,41
ФЛ16-8-... 780 1600 300 0,65 0,26
ФЛ20-30-... 2980 2000 500 5,1 2,04
ФЛ20-24-... 2380 2000 500 4,05 1,62
ФЛ20-12-... 1180 2000 500 1,95 0,78
ФЛ20-8-... 800 2000 500 1,25 0,50
ФЛ24-30-... 2380 2400 500 5,98 2,39
ФЛ24.24-... 2380 2400 500 4,75 1,90
ФЛ24.12-... 1180 2400 500 2,30 0,91
ФЛ24.8-... 780 2400 500 1,45 0,58
ФЛ28.24-... 2380 2800 500 5,90 2,36
ФЛ28.12-... 1180 2800 500 2,82 1,13
ФЛ828-8... 780 2800 500 1,80 0,72
ФЛ32.12-... 1180 3200 500 3,23 1,29
ФЛ32.8-... 780 3200 500 2,05 0,82

Марка плиты назначается проектом по значению расчетного давления на основание под подошвой фундамента, которое определяют делением расчетной вертикальной равномерной погонной нагрузки (при коэффициенте надежности по нагрузке равном 1,0) на ширину плиты. Армирование и марка бетона плиты также назначаются проектом.

Таблица 2. Размеры фундаментных блоков ФБС

размеры блоков ФБС







блоки ФБС
Марка Размеры, мм Масса, т Класс бетона Расход материалов
L B H Бетон, м3 Сталь, кг
ФБС24.3.6 2380 300 580 0,97 В7,5 0,406 1,46
ФБС24.4.6 2380 400 480 1,30 В7,5 0,543 1,46
ФБС24.5.6 2380 500 580 1,63 В7,5 0,679 2,36
ФБС24.6.6 2380 600 580 1,96 В7,5 0,815 2,36
ФБС12.2.6 1180 200 580 0,32 В7,5 0,133 0,76
ФБС12.3.6 1180 300 580 0,485 В7,5 0,203 0,76
ФБС12.4.6 1180 400 580 0,64 В7,5 0,265 1,46
ФБС12.5.6 1180 500 580 0,79 В7,5 0,331 1,46
ФБС12.6.6 1180 600 580 0,96 В7,5 0,398 1,46
ФБС12.2.3 1180 200 280 0,16 В7,5 0,066 0,38
ФБС12.3.3 1180 300 280 0,24 В7,5 0,100 0,38
ФБС12.4.3 1180 400 280 0,31 В7,5 0,127 0,74
ФБС12.5.3 1180 500 280 0,38 В7,5 0,159 0,74
ФБС12.6.3 1180 600 280 0,46 В7,5 0,191 0,74
ФБС9.2.6 880 200 580 0,235 0,36
ФБС9.3.6 880 300 580 0,35 В7,5 0,146 0,76
ФБС9.4.6 880 400 580 0,47 В7,5 0,195 0,76
ФБС9.5.6 880 500 580 0,59 В7,5 0,244 0,76
ФБС9.6.6 880 600 580 0,700 В7,5 0,293 1,46

S